|
Новости - Категории 'Профсоюзы'
18.07.2014 |
Профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания создан учредительным съездом Профсоюза 16 августа 1990 г. и стал одним из учредителей Федерации Независимых Профсоюзов России. Отраслевой Профсоюз объединяет почти один миллион членов профсоюза. Членами Профсоюза являются работники систем около пятидесяти федеральных министерств, служб, агентств и органов общественного обслуживания. Наибольшее число среди членов Профсоюза составляют работники аппаратов администраций субъектов РФ, муниципальных образований и органов местного самоуправления. По состоянию на 01 января 2013 года в структуре Профсоюза 77 региональных, 1 межрегиональная, 1269 территориальных и 19669 первичных организаций.
На федеральном уровне Профсоюзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации заключено 14 отраслевых соглашений и коллективный договор по ФГУП «Охрана» МВД России.
| | 15.04.2013 |
Областная организация профсоюза работников лесных отраслей объединяет 36 первичных профсоюзных организаций. Общая численность членов профсоюза свыше 3 тысяч человек. Членами профсоюза являются 80 процентов работающих на предприятиях и в учреждениях лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства области. Профсоюзу работников лесных отраслей РФ более 100 лет. | | 15.04.2013 |
Областная организация профсоюза жизнеобеспечения - в настоящее время объединяет 73 первички, около 17 тысяч членов профсоюза. Этот профсоюз один из старейших в России, создан на «заре» советской власти в 1919 году. | | 15.04.2013 |
В июне 1905 г. в Москве создается первый профессиональный союз торгово-промышленных служащих, который к октябрю объединяет более 2-х тысяч членов и выступает под девизом : «Единение Сила». К осени 1906 г. профессиональные союзы создаются в 27 городах России. Первое общество вспоможения приказчикам было создано в Петербурге в 1861 году, несколько позже, в 1870г. – открывается Общество вспоможения поварам и кондитерам, в 1883г.- официантам. Средства обществ складывались из членских взносов и расходовались на основные уставные задачи: помощь при безработице, юридическая помощь, страхование на случай смерти, инвалидности, от несчастных случаев, выдачи пенсий вдовам, сиротам. | | 15.04.2013 |
25 апреля 1966 года была создана Брянская областная организация профсоюза рабочих радиоэлектронной промышленности, объединившая 10 предприятий с численностью работающих 21606 человек, из которых 92,8% являлись членами профсоюза. | | 15.04.2013 |
Брянская областная организация Общественного объединения – "Всероссийский "Электропрофсоюз" объединяет организации электроэнергетической и электротехнической промышленности. На 1 января 2011 года Областной комитет «Электропрофсоюз» объединяет 7 первичных профорганизаций (6 действующих и 1 – в стадии ликвидации) с числом членов профсоюза 2748 человек, из них 198 членов профсоюза – это пенсионеры. | | 15.04.2013 |
Революция 1905-1907 годов положила начало становлению Всероссийского железнодорожного союза. Именно в начале 1905 года повсюду стали создаваться первые ячейки будущего Всероссийского железнодорожного союза. Первый съезд союза железнодорожников состоялся в Москве 20-21 апреля 1905 года. | | 15.04.2013 |
Обком Профсоюза работников начальной и средней школы по Брянской области организован 24 августа 1944 года постановлением ЦК Профсоюза. Объединение педагогов Брянщины на протяжении истории своего становления и развития много раз меняло название: Брянская областная организация Профсоюза работников начальных и средних школ, Профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, с 1990 г. – Брянская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ. | | 14.09.2006 |
Брянская областная организация профсоюза машиностроителей Российской Федерации (председатель Бортулев Владимир Егорович) объединяет 18 первичных профсоюзных организаций. Общая численность членов профсоюза 10 тыс. чел. Среди крупнейших первичных организаций - профорганизация Производственного комплекса «Брянский машиностроительный завод» - 3505 чел. Председатель – Рязанцев Александр Иванович; - Профорганизация ООО «Промышленная компания «Бежицкий сталелитейный завод» - 2063 чел. Председатель – Серебряков Вячеслав Григорьевич; - Профорганизация ОАО «Брянский автомобильный завод» - 746 чел. Председатель - Малкин Владислав Исаевич; - Профорганизация ОАО «Ирмаш» - 668 чел. Председатель – Соловьева Нина Федоровна; - Профорганизация АО «Брянский Арсенал» - 710 чел. Председатель – Романченко Валентин Иванович. | | 12.09.2006 |
Профсоюзу работников культуры более 80 лет. Создана в 1953 году. В настоящее время в структуре областной организации - 168 первичных, 27 городских и районных организаций, объединяющих более 5,5 тысяч человек работающих в отраслях культуры. Профсоюз защищает и поддерживает своих членов Профсоюза. Для этого у него есть права и опыт, а главное - солидарная сила единения. | |
|
|